Schválený rozpočet příspěvkové organizace:
Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž
(údaje v tis. Kč)
| Rozpočet 2025 | Posl. upravený rozp. 2025 | Aktuální předp. skut. 2025 | rok 2026 | |
| Výnosy organizace | ||||
| příspěvek zřizovatele – provozní | 2640 | 2 640 | 2 640 | 3 900 |
| příspěvek zřizovatele – účelový (s vyúčtováním) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU) | 0 | 300 | 361 | 300 |
| zúčtování 403 do výnosů | 0 | 0 | 0 | 0 |
| zapojení fondů do výnosů | 70 | 270 | 200 | 70 |
| ostatní výnosy | 275 | 275 | 268 | 329 |
| Provozní výnosy celkem | 2 985 | 3 485 | 3 469 | 4 599 |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města) | 9 740 | 9 227 | 9 227 | 8 311 |
| Výnosy celkem | 12 725 | 12 712 | 12 696 | 12 910 |
| Náklady organizace | ||||
| osobní náklady | 254 | 264 | 245 | 2 156 |
| odpisy | 219 | 229 | 228 | 207 |
| energie | 895 | 600 | 405 | 695 |
| ostatní náklady | 1 617 | 2 392 | 2 408 | 1 541 |
| Provozní náklady celkem | 2 985 | 3 485 | 3 286 | 4 599 |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky | 9 740 | 9 227 | 9 227 | 8 311 |
| Náklady celkem | 12 725 | 12 712 | 12 513 | 12 910 |
Schválený střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace
Mateřská škola Holešov, Masarykova 636, okres Kroměříž
| rok 2027 | rok 2028 | |
| Výnosy organizace | ||
| příspěvek zřizovatele | 3 980 | 4 099 |
| dotace z jiných zdrojů (KÚ, SR, EU) | 0 | 0 |
| zúčtování 403 do výnosů | 0 | 0 |
| zapojení fondů do výnosů | 70 | 70 |
| ostatní výnosy | 329 | 300 |
| Provozní výnosy celkem | 4 379 | 4 469 |
| Výnosy ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky (neprochází účty města) | 9 150 | 9 610 |
| Výnosy celkem | 13 529 | 14 079 |
| Náklady organizace | ||
| osobní náklady | 2 236 | 2 326 |
| Odpisy | 207 | 207 |
| ostatní náklady | 1 936 | 1 936 |
| Provozní náklady celkem | 4 379 | 4 469 |
| Náklady k výnosům ze SR na mzdové prostředky a drobné pomůcky | 9 150 | 9 610 |
| Náklady celkem | 13 529 | 14 079 |
